產(chǎn)品列表 / products
項目名稱 | 主要參數(shù) | |
測 試 精 度 | 水 份 | <±0.2% |
揮 發(fā) 份 | <±0.2~0.5% | |
灰 份 高位發(fā)熱量 低位發(fā)熱量 | <±0.2~0.5% <±0.5~0.8MJ/kg <±0.5~0.8MJ/kg | |
樣品數(shù)量 | 19個 | |
取樣量 | 0.8~1.2g | |
用戶界面 | 視窗環(huán)境下的全漢字顯示 | |
數(shù)據(jù)處理 | 可自定義查詢與打印 | |
zui高爐溫 | 1000℃ | |
儀器凈重 | 60Kg |
上一篇:快速智能一體定硫儀概述